Produktbeschreibung
Gebrauchsgut-Name | Mg-Sulfat wasserfrei | |
Feld prü Fen | Technisch Bedingung (%) | Analysen-Resultate (%) |
Reinheit | 99.0min | 99.2 |
MgO | 32.9min | 33 |
Mg | 19.8min | 19.9 |
Schwermetalle (Pb) | 0.001max | 0.0002 |
Pb | 6-9 | 8.5 |
Kontroll-Liste | 0.01max | 0.01 |
F. E. | 0.0005max | 0.0002 |
Aussehen | Weiß Es Puder | Weiß Es Puder |
Wenn Sie kristallene Partikel benö Tigen, mit uns bitte in Verbindung treten |


