Produktbeschreibung
1. Unser Vorteil
1). ISO9001, ISO14001, ISO18001, HACCP, GMP-Bescheinigung, FDA-Zulassungsnummer u. EU-Registrierung
2). Freiberufliche Dienstleistung, freie Probe
3). Schneller Versand
4). Export zu 50 Lä Ndern
5) Produktionserfahrung 22 Jahres
2. Verpackung & Storage
Verpackendetailmassenverpackung: Im Karton mit Ladeplatte
Kleinverpackung: Flasche, Blase, Kasten, etc. Oder wie pro Bedingung des Abnehmers
Speicherspeicher in einem gut-geschlossenen Behä Lter weg von Feuchtigkeit
Lagerbestä Ndigkeit 3 Jahre, wenn Sie und Speicher weg von direktem Sonnelicht gedichtet werden.
Anlieferungs-Detail innerhalb 25 Tage nach Ordnungsbestä Tigung
3. Dokumente
1) sauberer Zoll
2) freie Verkauf Bescheinigung
3) ursprü Ngliche Bescheinigung
4) Botschaftregistrierung
5) bescheinigen GMP, ISO usw.
BEDINGUNG
Produkt-Beschreibung | Haifischknorpel Kapsel | Grö ß E | 00# | Fü Llendes Gewicht | 1000mg± 5% | ||||||
Lagerbestä Ndigkeit | 3 Jahre | Farbe | Weiß | Gesamtgewicht | 1100mg± 10% | ||||||
Aufbau | |||||||||||
Nr. | Bestandteile | Menge | Aktiv | Bindemittel | Methode prü Fen | ||||||
1 | Haifischknorpelpuder, Mg | 900mg | |||||||||
Provide | Protein , Mg | 450± 10% | √ | GB5009. 5 | |||||||
Zur Verfü Gung stellen | Chondroitinsulfat, Mg | 36± 10% | √ | GB/T20365 | |||||||
Bindemittel | Mgstearat, Stä Rke, Gelatineshell | ||||||||||
Kö Rperlicher u. Chemischer Standard | |||||||||||
Felder | Bedingung | Methode prü Fen | |||||||||
Zerfall, Minute | NMT 30 | USP< 2040> | |||||||||
Mikroorganismus-Standard | |||||||||||
Totalbakterienzahl, CFU/g | NMT 30000 | USP< 2021> /GB4789.2 | |||||||||
ESCherichia Coli MPN/10g | Negativ | USP< 2021> /GB4789.38 | |||||||||
Form Und Hefe, CFU/g | NMT 50 | USP< 2022> /GB4789.15 | |||||||||
Salmonellen | Negativ/25g | USP< 2022> /GB4789.4 | |||||||||
Staphylococcus aureus | Negativ/1g | USP< 2022> /GB4789.10 | |||||||||
Schwermetallstandard | |||||||||||
Leitungskabel, PPMs | NMT 3.0PPMs | GB 5009.12 (USP) | |||||||||
Arsen, PPMs | NMT 1.0PPMs | GB 5009.11 (USP) | |||||||||
Mercury, PPMs | NMT 0.3PPMs | GB 5009.17 (USP) | |||||||||
Kadmium, PPMs | NMT1.0PPMs | GB5009.15 (USP) | |||||||||
Paket und Speicherung | |||||||||||
Massenpaket, 2500pcs pro Plastiktasche, 2 Beutel pro Karton, die Kartongrö ß E: 40cm*25cm*20cm Unterhalt im kü Hlen, trockenen, hellen Beweisplatz, die Temperatur ist von 5º C zu 25º C, die Feuchtigkeit: 45- 70% |









